Mặc dù Hợp đồng tương lai và Hợp đồng kỳ hạn đều là các loại chứng khoán phái sinh. Hai công cụ này có nhiều sự tương đồng về bản chất. Tuy nhiên, giữa hai công cụ cũng có sự khác biệt.
Hợp đồng tương lai và Hợp đồng kỳ hạn là gì?
Xem thêm khái niệm, đặc điểm của hai loại hợp đồng trên tại:
Hợp đồng tương lai là gì? Đặc tính và ưu nhược điểm và Hợp đồng kỳ hạn là gì? Đặc điểm, phân loại và ưu nhược điểm
Phân biệt
Tiêu chí | Hợp đồng tương lai | Hợp đồng kỳ hạn |
Phương thức giao dịch | Là sản phẩm của SGDCK. Việc mua bán trên SGDCK cho phép các NĐT tham gia mà không cần xác định rõ đối tác. Qua đó tạo tính thanh khoản cao cho thị trường | Không được niêm yết, là công cụ giao dịch phi tập trung với những quy định riêng về điều kiện giao dịch tùy theo thỏa thuận. |
Tính tiêu chuẩn hóa | Phải tuân thủ các điều kiện giao dịch do Sở đưa ra (về số lượng, chất lượng, thời gian,…) | Mang tính cá nhân hóa, phù hợp với yêu cầu cụ thể của các Bên tham giá |
Khả năng kiểm soát rủi ro đối tác | Vì có sự tham gia của SGDCK và VSD mà đảm bảo tính công bằng, chính xác. Mặc khác, các Bên phải thực hiện ký quỹ khi tham gia Hợp đồng. Điều này làm giảm rủi ro đối tác. | Rủi ro đối tác cao không có sự tham gia của SGDCK/VSD. |
Tính thanh khoản | Tính thanh khoản cao | Tính thanh khoản thấp và thường phải nắm giữ Hợp đồng cho đến ngày đáo hạn vì khó có thể chuyển nhượng. |
Minh bạch thị trường | Minh bạch thông tin cao | Hạn chế về tính minh bạch thông tin |
Sự quản lý đối với thị trường | Chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ của SGDCK và các cơ quan có thẩm quyền | Ít chịu sự điều tiết và quản lý hơn |
Chi phí | Tạo lập vị thế Hợp đồng tương lai nhìn chung có chi phí thấp | Tạo lập vị thế Hợp đồng kỳ hạn thường tốn kém hơn vì phải thông qua bên trung gian |
Theo dõi thêm Góc Pháp Lý tại: Góc Pháp Lý